За 24 часа выросли 4 из 50 монет. Сильнее всех против биткоина за 30 дней: Quant — 76, Монеро — 73, Venice Token — 67. Биткоин — на отдельной странице курс биткоина.
У каждой монеты — своя страница: курс за год, сила против биткоина, тренд по таймфреймам, готовность к движению, фандинг и открытый интерес, предложение.
| Монета | Место | Цена | 24 часа | 30 дней | Сила к BTC, 30 дн. | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭфириумETH | 2 | $2 254,14 | −1,76% | −17,41% | 40 | $274,98 млрд |
| BNBBNB | 4 | $692,10 | −2,54% | −12,38% | 47 | $91,55 млрд |
| РиплXRP | 5 | $1,25 | −0,23% | −17,69% | 37 | $79,25 млрд |
| СоланаSOL | 7 | $91,73 | −2,94% | −24,23% | 29 | $54,35 млрд |
| ТронTRX | 8 | $0,3214 | +1,81% | −4,18% | 55 | $30,50 млрд |
| HyperliquidHYPE | 10 | $83,029 | −3,84% | −8,19% | 61 | $19,90 млрд |
| ZcashZEC | 11 | $1 129,55 | −10,33% | −15,63% | 33 | $19,35 млрд |
| ДогикоинDOGE | 12 | $0,07367 | −2,10% | −22,74% | 24 | $11,60 млрд |
| МонероXMR | 13 | $622,62 | +2,45% | +11,51% | 73 | $11,47 млрд |
| ChainlinkLINK | 17 | $11,066 | −2,40% | −22,15% | 27 | $8,53 млрд |
| КарданоADA | 18 | $0,1859 | −2,57% | −27,42% | 34 | $7,08 млрд |
| СтелларXLM | 19 | $0,161 | −4,05% | −27,71% | 27 | $5,72 млрд |
| Биткоин КэшBCH | 20 | $274,94 | −1,12% | −13,90% | 58 | $5,52 млрд |
| NEARNEAR | 21 | $3,757 | −8,79% | −22,13% | 35 | $5,02 млрд |
| UniswapUNI | 25 | $7,008 | −2,67% | −23,87% | 41 | $4,31 млрд |
| ЛайткоинLTC | 26 | $53,66 | −2,70% | −23,71% | 37 | $4,19 млрд |
| CantonCC | 28 | $0,09331 | −1,89% | −22,19% | 28 | $3,75 млрд |
| АваланчAVAX | 29 | $8,336 | −2,92% | −24,91% | 36 | $3,70 млрд |
| SuiSUI | 30 | $0,8616 | −3,44% | −28,28% | 41 | $3,59 млрд |
| ТонкоинGRAM | 31 | $1,164 | −3,08% | — | 23 | $3,36 млрд |
| ХедераHBAR | 33 | $0,06912 | −2,73% | −32,96% | 55 | $3,08 млрд |
| QuantQNT | 35 | $193,63 | −2,20% | −23,75% | 76 | $2,80 млрд |
| BittensorTAO | 38 | $220,51 | −4,44% | −26,62% | 33 | $2,61 млрд |
| CronosCRO | 40 | $0,05006 | −1,55% | −23,01% | 30 | $2,54 млрд |
| EthenaENA | 43 | $0,1671 | −7,27% | −29,53% | 34 | $2,28 млрд |
| ПепеPEPE | 46 | $0,00000467 | −3,63% | +6,95% | 41 | $1,97 млрд |
| AaveAAVE | 47 | $127,01 | −5,12% | −30,46% | 40 | $1,92 млрд |
| MemeCoreM | 48 | $0,8316 | −3,67% | −16,08% | 66 | $1,92 млрд |
| OndoONDO | 49 | $0,3802 | −4,54% | −23,00% | 34 | $1,87 млрд |
| AsterASTER | 54 | $0,6934 | −0,90% | −2,87% | 43 | $1,74 млрд |
| ПолкадотDOT | 56 | $0,9271 | −2,35% | −22,18% | 52 | $1,60 млрд |
| World Liberty FinancialWLFI | 57 | $0,05091 | +2,09% | −9,32% | 42 | $1,59 млрд |
| MantleMNT | 58 | $0,4688 | −0,87% | −29,23% | 30 | $1,55 млрд |
| MorphoMORPHO | 59 | $2,116 | −4,76% | −21,83% | 35 | $1,51 млрд |
| SkySKY | 61 | $0,06482 | −2,91% | −25,39% | 33 | $1,50 млрд |
| ВорлдкоинWLD | 63 | $0,3642 | −5,50% | −36,70% | 35 | $1,38 млрд |
| BitwayBTW | 64 | $0,9307 | −5,68% | −27,02% | 66 | $1,37 млрд |
| Internet ComputerICP | 65 | $2,435 | −2,76% | −24,88% | 29 | $1,36 млрд |
| JUSTJST | 69 | $0,1409 | +1,60% | +0,19% | 53 | $1,13 млрд |
| Эфириум КлассикETC | 70 | $6,897 | −2,16% | −19,23% | 38 | $1,10 млрд |
| АрбитрумARB | 71 | $0,1527 | −4,88% | −25,13% | 33 | $1,05 млрд |
| Venice TokenVVV | 72 | $20,822 | −7,43% | −28,50% | 67 | $1,05 млрд |
| ПолигонPOL | 75 | $0,08693 | −3,03% | −17,93% | 43 | $932,3 млн |
| КаспаKAS | 77 | $0,03119 | −4,30% | −23,05% | 34 | $871,4 млн |
| АлгорандALGO | 79 | $0,09062 | −2,78% | −28,18% | 40 | $830,4 млн |
| JupiterJUP | 80 | $0,2408 | −5,20% | −21,78% | 33 | $802,5 млн |
| RenderRENDER | 81 | $1,484 | −4,69% | −20,30% | 46 | $796,9 млн |
| LighterLIT | 82 | $3,056 | −3,04% | −16,06% | 13 | $772,9 млн |
| КосмосATOM | 83 | $1,406 | −3,76% | — | 44 | $769,4 млн |
| ФилкоинFIL | 85 | $0,8601 | −0,67% | −18,65% | 38 | $726,6 млн |
Таблица листается вправо.
Данные на 03.11.2026 11:30 МСК. Цена — бессрочный USDT-фьючерс Bybit, капитализация — CoinGecko, сила к биткоину — шкала платформы 0–100 (60+ сильнее рынка, 40 и ниже — слабее). Места — рейтинг по капитализации CoinGecko; пропуски в нумерации — стейблкоины, токены золота и монеты без бессрочного фьючерса на Bybit, их в списке нет. Общая картина рынка — рынок криптовалют.
Криптовалюты — высокорискованный актив. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные: Bybit и CoinGecko, расчёт AlphaGraph.